TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2540 YDS |
Roman Gabriel | 2540 YDS |
Bill Munson | 284 YDS |
Receiving Yards
|
714 YDS |
Tommy McDonald | 714 YDS |
Jack Snow | 634 YDS |
Top Defense
Interceptions
|
8 |
Clancy Williams | 8 |
Chuck Lamson | 5 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty64 114 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1742TOTAL RUSHING YARDS1302
-
448 3.9RUSHING Plays Average Yards401 3.2
-
2891TOTAL PASSING YARDS2469
-
249 450 17 6.4PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average190 406 26 6.1
-
54SACKS45
-
28 / 49FIELD GOALS10 / 22
-
29TOUCHDOWNS26
-
12 12 0 4TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive10 13 1 2
-
29TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
397 | 217 | 2540 | 54.7 | 6.4 | 10 | 2.5 | 16 | 4 | 84 | 48 | 319 | 65.9 |
|
397 | 217 | 2540 | 54.7 | 6.4 | 10 | 2.5 | 16 | 4 | 84 | 48 | 319 | 65.9 |
|
50 | 30 | 284 | 60 | 5.7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6 | 32 | 80.8 |
|
50 | 30 | 284 | 60 | 5.7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6 | 32 | 80.8 |
|
1 | 1 | 47 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 118.8 |
|
1 | 1 | 47 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 118.8 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
248 | 1090 | 4.4 | 50 | 8 |
|
248 | 1090 | 4.4 | 50 | 8 |
|
104 | 272 | 2.6 | 18 | 1 |
|
104 | 272 | 2.6 | 18 | 1 |
|
52 | 176 | 3.4 | 14 | 3 |
|
52 | 176 | 3.4 | 14 | 3 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
60 | 433 | 7.2 | 30 | 3 |
|
60 | 433 | 7.2 | 30 | 3 |
|
55 | 714 | 13 | 62 | 2 |
|
55 | 714 | 13 | 62 | 2 |
|
34 | 634 | 18.6 | 84 | 3 |
|
34 | 634 | 18.6 | 84 | 3 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
8 | 97 | 12.1 | 32 | 1 |
|
8 | 97 | 12.1 | 32 | 1 |
|
5 | 59 | 11.8 | 44 | 1 |
|
5 | 59 | 11.8 | 44 | 1 |
|
5 | 60 | 12 | 31 | 0 |
|
5 | 60 | 12 | 31 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14-14 | 5-8 | 7-14 | 2-13 | 0-0 | 0-0 |
|
14-14 | 5-8 | 7-14 | 2-13 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 | 3037 | 58 | 42.8 | 0 | 49 | 269 | 0 | 37.9 |
|
71 | 3037 | 58 | 42.8 | 0 | 49 | 269 | 0 | 37.9 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
33 | 7 | 7.8 | 49 | 0 |
|
33 | 7 | 7.8 | 49 | 0 |
|
12 | 4 | 6.8 | 24 | 0 |
|
12 | 4 | 6.8 | 24 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 0 | 420 | 28 | 81 | 0 |
|
15 | 0 | 420 | 28 | 81 | 0 |
|
12 | 0 | 348 | 29 | 67 | 0 |
|
12 | 0 | 348 | 29 | 67 | 0 |
|
7 | 0 | 150 | 21.4 | 28 | 0 |
|
7 | 0 | 150 | 21.4 | 28 | 0 |