TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Receiving Yards
|
666 YDS |
Harold Jackson | 666 YDS |
Terry Nelson | 401 YDS |
Top Defense
Interceptions
|
6 |
Bill Simpson | 6 |
Monte Jackson | 5 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty90 94 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2575TOTAL RUSHING YARDS1698
-
621 4.2RUSHING Plays Average Yards462 3.7
-
2253TOTAL PASSING YARDS1877
-
182 339 11 6.6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average180 370 25 5.1
-
25SACKS36
-
18 / 30FIELD GOALS7 / 18
-
36TOUCHDOWNS18
-
19 16 0 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive7 11 0 0
-
30TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
216 | 122 | 1551 | 56.5 | 7.2 | 11 | 5.1 | 6 | 2.8 | 58 | 17 | 151 | 84.5 |
|
216 | 122 | 1551 | 56.5 | 7.2 | 11 | 5.1 | 6 | 2.8 | 58 | 17 | 151 | 84.5 |
|
107 | 50 | 606 | 46.7 | 5.7 | 3 | 2.8 | 5 | 4.7 | 42 | 7 | 76 | 54.5 |
|
107 | 50 | 606 | 46.7 | 5.7 | 3 | 2.8 | 5 | 4.7 | 42 | 7 | 76 | 54.5 |
|
15 | 9 | 83 | 60 | 5.5 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10 | 114.7 |
|
15 | 9 | 83 | 60 | 5.5 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 10 | 114.7 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
294 | 1238 | 4.2 | 48 | 7 |
|
294 | 1238 | 4.2 | 48 | 7 |
|
178 | 598 | 3.4 | 15 | 5 |
|
178 | 598 | 3.4 | 15 | 5 |
|
61 | 317 | 5.2 | 44 | 3 |
|
61 | 317 | 5.2 | 44 | 3 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
48 | 666 | 13.9 | 58 | 6 |
|
48 | 666 | 13.9 | 58 | 6 |
|
31 | 401 | 12.9 | 46 | 3 |
|
31 | 401 | 12.9 | 46 | 3 |
|
28 | 228 | 8.1 | 25 | 1 |
|
28 | 228 | 8.1 | 25 | 1 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
6 | 157 | 26.2 | 42 | 0 |
|
6 | 157 | 26.2 | 42 | 0 |
|
5 | 73 | 14.6 | 33 | 0 |
|
5 | 73 | 14.6 | 33 | 0 |
|
5 | 97 | 19.4 | 30 | 0 |
|
5 | 97 | 19.4 | 30 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1-1 | 10-11 | 5-6 | 2-10 | 0-0 | 0-0 |
|
1-1 | 10-11 | 5-6 | 2-10 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73 | 2568 | 56 | 35.2 | 0 | 29 | 116 | 11 | 31.4 |
|
73 | 2568 | 56 | 35.2 | 0 | 29 | 116 | 11 | 31.4 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
31 | 5 | 7.1 | 48 | 0 |
|
31 | 5 | 7.1 | 48 | 0 |
|
20 | 1 | 7 | 26 | 0 |
|
20 | 1 | 7 | 26 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 0 | 523 | 21.8 | 37 | 0 |
|
24 | 0 | 523 | 21.8 | 37 | 0 |
|
5 | 0 | 129 | 25.8 | 38 | 0 |
|
5 | 0 | 129 | 25.8 | 38 | 0 |
|
2 | 0 | 35 | 17.5 | 26 | 0 |
|
2 | 0 | 35 | 17.5 | 26 | 0 |