TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
3989 YDS |
Jim Everett | 3989 YDS |
Buford McGee | 23 YDS |
Rushing Yards
|
808 YDS |
Cleveland Gary | 808 YDS |
Gaston Green | 261 YDS |
Receiving Yards
|
1294 YDS |
Henry Ellard | 1294 YDS |
Flipper Anderson | 1097 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
George Bethune | 0 |
Brett Faryniarz | 0 |
Sacks
|
13 |
Kevin Greene | 13 |
Mike Piel | 5 |
Interceptions
|
4 |
Bobby Humphery | 4 |
Vince Newsome | 4 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty93 176 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
5430TOTAL OFFENSIVE YARDS5411
-
1013 5.4OFFENSE Plays Average Yards949 5.7
-
1612TOTAL RUSHING YARDS1649
-
422 3.8RUSHING Plays Average Yards418 3.9
-
4016TOTAL PASSING YARDS3762
-
310 561 17 7.2PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average296 501 12 7.5
-
30SACKS30
-
15 / 24FIELD GOALS24 / 31
-
43TOUCHDOWNS49
-
17 24 1 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive17 30 0 2
-
14TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
554 | 307 | 3989 | 55.4 | 7.2 | 23 | 4.2 | 17 | 3.1 | 55 | 30 | 198 | 79.3 |
|
554 | 307 | 3989 | 55.4 | 7.2 | 23 | 4.2 | 17 | 3.1 | 55 | 30 | 198 | 79.3 |
|
5 | 1 | 4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39.6 |
|
5 | 1 | 4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39.6 |
|
2 | 2 | 23 | 100 | 11.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 154.2 |
|
2 | 2 | 23 | 100 | 11.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 154.2 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
204 | 808 | 4 | 48 | 14 |
|
204 | 808 | 4 | 48 | 14 |
|
68 | 261 | 3.8 | 31 | 0 |
|
68 | 261 | 3.8 | 31 | 0 |
|
49 | 139 | 2.8 | 9 | 1 |
|
49 | 139 | 2.8 | 9 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
76 | 1294 | 17 | 50 | 4 |
|
76 | 1294 | 17 | 50 | 4 |
|
51 | 1097 | 21.5 | 55 | 4 |
|
51 | 1097 | 21.5 | 55 | 4 |
|
49 | 475 | 9.7 | 28 | 2 |
|
49 | 475 | 9.7 | 28 | 2 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
4 | 52 | 13 | 44 | 1 |
|
4 | 52 | 13 | 44 | 1 |
|
4 | 47 | 11.8 | 22 | 0 |
|
4 | 47 | 11.8 | 22 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3-4 | 4-4 | 5-7 | 3-9 | 0-0 | 0-0 |
|
3-4 | 4-4 | 5-7 | 3-9 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
69 | 2663 | 58 | 39.2 | 1 | 46 | 420 | 8 | 32.4 |
|
69 | 2663 | 58 | 39.2 | 1 | 46 | 420 | 8 | 32.4 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
19 | 4 | 10.3 | 26 | 0 |
|
19 | 4 | 10.3 | 26 | 0 |
|
14 | 3 | 9.7 | 22 | 0 |
|
14 | 3 | 9.7 | 22 | 0 |
|
2 | 0 | 7.5 | 8 | 0 |
|
2 | 0 | 7.5 | 8 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 0 | 560 | 22.4 | 99 | 1 |
|
25 | 0 | 560 | 22.4 | 99 | 1 |
|
20 | 1 | 389 | 19.4 | 38 | 0 |
|
20 | 1 | 389 | 19.4 | 38 | 0 |
|
17 | 0 | 315 | 18.5 | 29 | 0 |
|
17 | 0 | 315 | 18.5 | 29 | 0 |