Damarious Randall
CB
Experience: 7 years
Height: 5-11
Age: 33
Weight: 196 lbs
College: Arizona State
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Seattle Seahawks | 10 | |||||||||
| 2019 | Cleveland Browns | 11 | |||||||||
| 2018 | Cleveland Browns | 15 | |||||||||
| 2017 | Green Bay Packers | 14 | |||||||||
| 2016 | Green Bay Packers | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Green Bay Packers | 15 | |||||||||
| TOTAL | 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Seattle Seahawks | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | Cleveland Browns | 11 | 60 | 44 | 16 | 2.5 | 0 | 6 | |||||
| 2018 | Cleveland Browns | 15 | 84 | 71 | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 59 | 14.8 | 50 |
| 2017 | Green Bay Packers | 14 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 35 | 8.8 | 21 |
| 2016 | Green Bay Packers | 10 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 91 | 30.3 | 44 |
| 2015 | Green Bay Packers | 15 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 47 | 15.7 | 43 |
| TOTAL | 75 | 282 | 234 | 48 | 2.5 | 0 | 47 | 14 | 2 | 232 | 16.6 | 50 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Seattle Seahawks | 10 | 0 | |||||
| 2019 | Cleveland Browns | 11 | 0 | |||||
| 2018 | Cleveland Browns | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | Green Bay Packers | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | Green Bay Packers | 10 | 0 | |||||
| 2015 | Green Bay Packers | 15 | 0 | |||||
| TOTAL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |