
Eric Kendricks
LB
#54
Experience: 11 years
Height: 6-0
Age: 34
Weight: 232 lbs
College: UCLA
2026 SEASON
- Solo--
- SCK--
- FF--
- INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Rams | 1 | |||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Dallas Cowboys | 15 | 128 | 61 | 67 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7.5 | 8 |
| 2023 | Los Angeles Chargers | 15 | 105 | 67 | 38 | 3.5 | 0 | 6 | |||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 124 | 74 | 50 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | 125 | 63 | 62 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 11 | 22 |
| 2020 | Minnesota Vikings | 11 | 97 | 59 | 38 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Minnesota Vikings | 15 | 104 | 64 | 40 | 0.5 | 0 | 12 | |||||
| 2018 | Minnesota Vikings | 14 | 103 | 58 | 45 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 3 |
| 2017 | Minnesota Vikings | 16 | 112 | 66 | 46 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 31 | 31 | 31 |
| 2016 | Minnesota Vikings | 15 | 109 | 70 | 39 | 2.5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 77 | 77 | 77 |
| 2015 | Minnesota Vikings | 14 | 83 | 63 | 20 | 4 | 0 | 1 | |||||
| TOTAL | 151 | 1096 | 648 | 448 | 21.5 | 0 | 60 | 11 | 2 | 148 | 13.5 | 77 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Rams | 1 | ||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | |||||
| 2024 | Dallas Cowboys | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2023 | Los Angeles Chargers | 15 | 1 | |||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2021 | Minnesota Vikings | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | Minnesota Vikings | 11 | 0 | |||||
| 2019 | Minnesota Vikings | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2018 | Minnesota Vikings | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 | Minnesota Vikings | 16 | 0 | |||||
| 2016 | Minnesota Vikings | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015 | Minnesota Vikings | 14 | 0 | |||||
| TOTAL | 151 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 |