
Joshua Karty
K
#16
Experience: 2 years
Height: 6-2
Age: 23
Weight: 212 lbs
College: Stanford
2025 SEASON
-
FGA15
-
FGM10
-
PCT66.67
-
LNG51
Kicking
| YEAR | TEAM | G | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ | FGM | FG ATT | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Rams | 8 | 0-0 | 3-4 | 3-5 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 10 | 15 | 66.7 |
| 2024 | Los Angeles Rams | 17 | 0-0 | 10-11 | 9-10 | 4-6 | 6-7 | 0-0 | 29 | 34 | 85.3 |
| TOTAL | 25 | 0-0 | 13-15 | 12-15 | 7-10 | 7-9 | 0-0 | 39 | 49 | 79.6 |
Passing
| YEAR | TEAM | G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Rams | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2024 | Los Angeles Rams | 17 | ||||||||||||||
| TOTAL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Los Angeles Rams | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Los Angeles Rams | 17 | |||||||||||
| TOTAL | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
NFL CAREER
- Has played in 20 regular season contests and converted 35-of-42 field goal attempts and 39-of-44 extra point attempts.
- Has appeared in two postseason contests and converted four-of-four attempts and five extra point attempts.
- Was named NFC Special Teams Player of the Month for December/January in 2024.
- Passed Frank Corral for the most points scored by a rookie kicker in franchise history (119).