Kyle Nelson
LS
Experience: 12 years
Height: 6-2
Age: 39
Weight: 240 lbs
College: New Mexico State
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Indianapolis Colts | 1 | |||||||||||
| 2020 | San Francisco 49ers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | San Francisco 49ers | 10 | |||||||||||
| 2018 | San Francisco 49ers | 12 | |||||||||||
| 2017 | San Francisco 49ers | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | San Francisco 49ers | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015 | San Francisco 49ers | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014 | San Francisco 49ers | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2013 | Washington Commanders | 11 | |||||||||||
| 2012 | Los Angeles Chargers | 6 | |||||||||||
| TOTAL | 107 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Indianapolis Colts | 1 | ||||||
| 2020 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | |||||
| 2019 | San Francisco 49ers | 10 | ||||||
| 2018 | San Francisco 49ers | 12 | ||||||
| 2017 | San Francisco 49ers | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | San Francisco 49ers | 16 | 0 | |||||
| 2015 | San Francisco 49ers | 16 | 0 | |||||
| 2014 | San Francisco 49ers | 16 | 0 | |||||
| 2013 | Washington Commanders | 11 | 1 | 0 | ||||
| 2012 | Los Angeles Chargers | 6 | ||||||
| TOTAL | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |