Ryan Santoso
K
Experience: 3 years
Height: 6-5
Age: 30
Weight: 258 lbs
College: Minnesota
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tennessee Titans | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2021 | Detroit Lions | 3 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tennessee Titans | 3 | 0 | |||||||||||
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | |||||||||||
| 2021 | Detroit Lions | 3 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tennessee Titans | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2021 | Detroit Lions | 3 | 0 | ||||||||||||
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2019 | Tennessee Titans | 3 | 0 |
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 |
| 2021 | Detroit Lions | 3 | 0 |
| TOTAL | 7 | 0 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tennessee Titans | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2021 | Detroit Lions | 3 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tennessee Titans | 3 | 0 | 59.9 | 9 | 7 | 22.9 | ||||||||||
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 50 | 0 | 65 | 5 | 0 | ||
| 2021 | Detroit Lions | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 | 66.7 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 63.9 | 7 | 3 | 22.7 | |
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 4 | 80 | 8 | 6 | 133.3 | 0 | 0 | 62.9 | 21 | 10 | 15.2 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tennessee Titans | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2021 | Detroit Lions | 3 | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |