TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2779 YDS |
Roman Gabriel | 2779 YDS |
Tommy Mason | 65 YDS |
Rushing Yards
|
800 YDS |
Les Josephson | 800 YDS |
Dick Bass | 627 YDS |
Receiving Yards
|
871 YDS |
Bernie Casey | 871 YDS |
Jack Snow | 735 YDS |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty75 104 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1906TOTAL RUSHING YARDS1119
-
490 3.9RUSHING Plays Average Yards361 3.1
-
2947TOTAL PASSING YARDS2407
-
206 390 16 7.6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average212 445 32 5.4
-
25SACKS43
-
20 / 43FIELD GOALS12 / 26
-
48TOUCHDOWNS22
-
16 28 0 4TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive6 14 2 0
-
29TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
371 | 196 | 2779 | 52.8 | 7.5 | 25 | 6.7 | 13 | 3.5 | 80 | 24 | 201 | 85.2 |
|
371 | 196 | 2779 | 52.8 | 7.5 | 25 | 6.7 | 13 | 3.5 | 80 | 24 | 201 | 85.2 |
|
10 | 5 | 38 | 50 | 3.8 | 1 | 10 | 2 | 20 | 18 | 1 | 12 | 53.3 |
|
10 | 5 | 38 | 50 | 3.8 | 1 | 10 | 2 | 20 | 18 | 1 | 12 | 53.3 |
|
5 | 2 | 47 | 40 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | 0 | 0 | 35 |
|
5 | 2 | 47 | 40 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | 0 | 0 | 35 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
187 | 627 | 3.4 | 27 | 6 |
|
187 | 627 | 3.4 | 27 | 6 |
|
178 | 800 | 4.5 | 27 | 4 |
|
178 | 800 | 4.5 | 27 | 4 |
|
63 | 213 | 3.4 | 16 | 0 |
|
63 | 213 | 3.4 | 16 | 0 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
53 | 871 | 16.4 | 57 | 8 |
|
53 | 871 | 16.4 | 57 | 8 |
|
37 | 400 | 10.8 | 48 | 4 |
|
37 | 400 | 10.8 | 48 | 4 |
|
37 | 487 | 13.2 | 41 | 4 |
|
37 | 487 | 13.2 | 41 | 4 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
8 | 103 | 12.9 | 30 | 2 |
|
8 | 103 | 12.9 | 30 | 2 |
|
6 | 95 | 15.8 | 40 | 2 |
|
6 | 95 | 15.8 | 40 | 2 |
|
4 | 69 | 17.2 | 31 | 0 |
|
4 | 69 | 17.2 | 31 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5-5 | 9-13 | 2-10 | 4-10 | 0-0 | 0-0 |
|
5-5 | 9-13 | 2-10 | 4-10 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
70 | 2872 | 68 | 42.2 | 2 | 33 | 240 | 0 | 36.9 |
|
70 | 2872 | 68 | 42.2 | 2 | 33 | 240 | 0 | 36.9 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
21 | 7 | 6.2 | 22 | 0 |
|
21 | 7 | 6.2 | 22 | 0 |
|
17 | 6 | 8 | 39 | 0 |
|
17 | 6 | 8 | 39 | 0 |
|
6 | 1 | 6.7 | 11 | 0 |
|
6 | 1 | 6.7 | 11 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 0 | 340 | 26.2 | 58 | 0 |
|
13 | 0 | 340 | 26.2 | 58 | 0 |
|
11 | 0 | 242 | 22 | 37 | 0 |
|
11 | 0 | 242 | 22 | 37 | 0 |
|
7 | 0 | 161 | 23 | 29 | 0 |
|
7 | 0 | 161 | 23 | 29 | 0 |