TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2549 YDS |
Roman Gabriel | 2549 YDS |
Karl Sweetan | 101 YDS |
Rushing Yards
|
599 YDS |
Larry Smith | 599 YDS |
Les Josephson | 461 YDS |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty84 125 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1413TOTAL RUSHING YARDS1475
-
382 3.7RUSHING Plays Average Yards415 3.6
-
2650TOTAL PASSING YARDS2526
-
222 416 7 6.4PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average202 430 26 5.9
-
17SACKS50
-
22 / 34FIELD GOALS20 / 26
-
36TOUCHDOWNS26
-
8 25 0 3TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive8 18 0 0
-
31TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
399 | 217 | 2549 | 54.4 | 6.4 | 24 | 6 | 7 | 1.8 | 93 | 14 | 112 | 86.8 |
|
399 | 217 | 2549 | 54.4 | 6.4 | 24 | 6 | 7 | 1.8 | 93 | 14 | 112 | 86.8 |
|
13 | 5 | 101 | 38.5 | 7.8 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 67 | 1 | 4 | 92.2 |
|
13 | 5 | 101 | 38.5 | 7.8 | 1 | 7.7 | 0 | 0 | 67 | 1 | 4 | 92.2 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 39.6 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 0 | 39.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
166 | 599 | 3.6 | 46 | 1 |
|
166 | 599 | 3.6 | 46 | 1 |
|
124 | 461 | 3.7 | 17 | 0 |
|
124 | 461 | 3.7 | 17 | 0 |
|
35 | 156 | 4.5 | 22 | 5 |
|
35 | 156 | 4.5 | 22 | 5 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
49 | 734 | 15 | 74 | 6 |
|
49 | 734 | 15 | 74 | 6 |
|
46 | 300 | 6.5 | 38 | 2 |
|
46 | 300 | 6.5 | 38 | 2 |
|
38 | 629 | 16.6 | 93 | 7 |
|
38 | 629 | 16.6 | 93 | 7 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 97 | 19.4 | 38 | 2 |
|
5 | 97 | 19.4 | 38 | 2 |
|
5 | 46 | 9.2 | 25 | 0 |
|
5 | 46 | 9.2 | 25 | 0 |
|
4 | 97 | 24.2 | 40 | 0 |
|
4 | 97 | 24.2 | 40 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7-7 | 8-8 | 6-7 | 1-11 | 0-0 | 0-0 |
|
7-7 | 8-8 | 6-7 | 1-11 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | 3259 | 60 | 40.7 | 0 | 36 | 181 | 0 | 36.2 |
|
80 | 3259 | 60 | 40.7 | 0 | 36 | 181 | 0 | 36.2 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
33 | 8 | 13.2 | 52 | 0 |
|
33 | 8 | 13.2 | 52 | 0 |
|
23 | 6 | 5.3 | 21 | 0 |
|
23 | 6 | 5.3 | 21 | 0 |
|
1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 0 | 585 | 21.7 | 37 | 0 |
|
27 | 0 | 585 | 21.7 | 37 | 0 |
|
16 | 0 | 375 | 23.4 | 36 | 0 |
|
16 | 0 | 375 | 23.4 | 36 | 0 |
|
4 | 0 | 70 | 17.5 | 25 | 0 |
|
4 | 0 | 70 | 17.5 | 25 | 0 |