TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
1460 YDS |
James Harris | 1460 YDS |
Pat Haden | 896 YDS |
Receiving Yards
|
779 YDS |
Ron Jessie | 779 YDS |
Harold Jackson | 751 YDS |
Top Defense
Interceptions
|
10 |
Monte Jackson | 10 |
Rod Perry | 8 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty79 118 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2528TOTAL RUSHING YARDS1564
-
613 4.1RUSHING Plays Average Yards429 3.6
-
2629TOTAL PASSING YARDS2092
-
171 315 15 8.4PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average199 397 32 5.3
-
32SACKS45
-
17 / 26FIELD GOALS12 / 20
-
44TOUCHDOWNS22
-
23 17 1 3TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive11 11 0 0
-
33TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
158 | 91 | 1460 | 57.6 | 9.2 | 8 | 5.1 | 6 | 3.8 | 80 | 14 | 151 | 89.6 |
|
158 | 91 | 1460 | 57.6 | 9.2 | 8 | 5.1 | 6 | 3.8 | 80 | 14 | 151 | 89.6 |
|
105 | 60 | 896 | 57.1 | 8.5 | 8 | 7.6 | 4 | 3.8 | 65 | 13 | 86 | 94.8 |
|
105 | 60 | 896 | 57.1 | 8.5 | 8 | 7.6 | 4 | 3.8 | 65 | 13 | 86 | 94.8 |
|
52 | 20 | 273 | 38.5 | 5.2 | 1 | 1.9 | 5 | 9.6 | 42 | 5 | 51 | 22.8 |
|
52 | 20 | 273 | 38.5 | 5.2 | 1 | 1.9 | 5 | 9.6 | 42 | 5 | 51 | 22.8 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
291 | 1168 | 4 | 40 | 9 |
|
291 | 1168 | 4 | 40 | 9 |
|
177 | 688 | 3.9 | 38 | 1 |
|
177 | 688 | 3.9 | 38 | 1 |
|
42 | 155 | 3.7 | 18 | 2 |
|
42 | 155 | 3.7 | 18 | 2 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
39 | 751 | 19.3 | 65 | 5 |
|
39 | 751 | 19.3 | 65 | 5 |
|
34 | 779 | 22.9 | 58 | 6 |
|
34 | 779 | 22.9 | 58 | 6 |
|
30 | 302 | 10.1 | 32 | 1 |
|
30 | 302 | 10.1 | 32 | 1 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
10 | 173 | 17.3 | 46 | 3 |
|
10 | 173 | 17.3 | 46 | 3 |
|
8 | 79 | 9.9 | 43 | 0 |
|
8 | 79 | 9.9 | 43 | 0 |
|
4 | 28 | 7 | 14 | 0 |
|
4 | 28 | 7 | 14 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2-2 | 5-8 | 4-5 | 6-10 | 0-0 | 0-0 |
|
2-2 | 5-8 | 4-5 | 6-10 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
79 | 3006 | 61 | 39 | 2 | 39 | 281 | 16 | 33.8 |
|
79 | 3006 | 61 | 39 | 2 | 39 | 281 | 16 | 33.8 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
29 | 2 | 11.1 | 25 | 0 |
|
29 | 2 | 11.1 | 25 | 0 |
|
10 | 0 | 5.5 | 19 | 0 |
|
10 | 0 | 5.5 | 19 | 0 |
|
8 | 1 | 6.8 | 20 | 0 |
|
8 | 1 | 6.8 | 20 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 459 | 28.7 | 90 | 1 |
|
16 | 0 | 459 | 28.7 | 90 | 1 |
|
9 | 0 | 181 | 20.1 | 27 | 0 |
|
9 | 0 | 181 | 20.1 | 27 | 0 |
|
7 | 0 | 136 | 19.4 | 27 | 0 |
|
7 | 0 | 136 | 19.4 | 27 | 0 |