TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Rushing Yards
|
658 YDS |
Cullen Bryant | 658 YDS |
John Cappelletti | 604 YDS |
Receiving Yards
|
767 YDS |
Willie Miller | 767 YDS |
Ron Jessie | 752 YDS |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty89 113 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2308TOTAL RUSHING YARDS1845
-
609 3.8RUSHING Plays Average Yards505 3.6
-
3109TOTAL PASSING YARDS2048
-
236 466 22 6.7PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average188 399 28 5.1
-
34SACKS47
-
29 / 43FIELD GOALS17 / 26
-
32TOUCHDOWNS28
-
12 13 0 6TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive11 15 2 0
-
21TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
444 | 229 | 2995 | 51.6 | 6.8 | 13 | 2.9 | 19 | 4.3 | 68 | 32 | 216 | 65.1 |
|
444 | 229 | 2995 | 51.6 | 6.8 | 13 | 2.9 | 19 | 4.3 | 68 | 32 | 216 | 65.1 |
|
20 | 7 | 114 | 35 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 2 | 19 | 15.4 |
|
20 | 7 | 114 | 35 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 2 | 19 | 15.4 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
178 | 658 | 3.7 | 26 | 7 |
|
178 | 658 | 3.7 | 26 | 7 |
|
174 | 604 | 3.5 | 26 | 3 |
|
174 | 604 | 3.5 | 26 | 3 |
|
118 | 420 | 3.6 | 18 | 0 |
|
118 | 420 | 3.6 | 18 | 0 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
50 | 767 | 15.3 | 52 | 5 |
|
50 | 767 | 15.3 | 52 | 5 |
|
49 | 752 | 15.4 | 49 | 4 |
|
49 | 752 | 15.4 | 49 | 4 |
|
41 | 382 | 9.3 | 37 | 1 |
|
41 | 382 | 9.3 | 37 | 1 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
8 | 117 | 14.6 | 44 | 3 |
|
8 | 117 | 14.6 | 44 | 3 |
|
8 | 96 | 12 | 33 | 1 |
|
8 | 96 | 12 | 33 | 1 |
|
5 | 82 | 16.4 | 28 | 0 |
|
5 | 82 | 16.4 | 28 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2-2 | 13-15 | 8-12 | 6-13 | 0-0 | 0-0 |
|
2-2 | 13-15 | 8-12 | 6-13 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
85 | 3069 | 61 | 37 | 2 | 38 | 223 | 26 | 33.1 |
|
85 | 3069 | 61 | 37 | 2 | 38 | 223 | 26 | 33.1 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
52 | 5 | 11.9 | 58 | 0 |
|
52 | 5 | 11.9 | 58 | 0 |
|
10 | 0 | 4.5 | 12 | 0 |
|
10 | 0 | 4.5 | 12 | 0 |
|
3 | 0 | 9 | 21 | 0 |
|
3 | 0 | 9 | 21 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 0 | 447 | 20.3 | 35 | 0 |
|
22 | 0 | 447 | 20.3 | 35 | 0 |
|
22 | 0 | 467 | 21.2 | 41 | 0 |
|
22 | 0 | 467 | 21.2 | 41 | 0 |
|
3 | 0 | 52 | 17.3 | 24 | 0 |
|
3 | 0 | 52 | 17.3 | 24 | 0 |