Alex Bachman
WR
#5
Experience: 3 years
Height: 6-0
Age: 30
Weight: 190 lbs
College: Wake Forest
2025 SEASON
- REC2
- YDS12
- AVG6
- TDS0
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 13 | 2 | 12 | 6 | 9 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| 2024 | Las Vegas Raiders | 6 | 3 | 31 | 10.3 | 18 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 2021 | New York Giants | 3 | |||||||||
| 2020 | New York Giants | 1 | |||||||||
| TOTAL | 23 | 5 | 43 | 8.6 | 18 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 13 | ||||||||||
| 2024 | Las Vegas Raiders | 6 | ||||||||||
| 2021 | New York Giants | 3 | 1 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | New York Giants | 1 | ||||||||||
| TOTAL | 23 | 1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 13 | |||||||||
| 2024 | Las Vegas Raiders | 6 | |||||||||
| 2021 | New York Giants | 3 | 4 | 94 | 23.5 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | New York Giants | 1 | |||||||||
| TOTAL | 23 | 4 | 94 | 23.5 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 13 | 22 | 124 | 5.6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 2024 | Las Vegas Raiders | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2021 | New York Giants | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | New York Giants | 1 | |||||||||
| TOTAL | 23 | 23 | 140 | 6.1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Las Vegas Raiders | 6 | 0 | |||||
| 2021 | New York Giants | 3 | 0 | |||||
| 2020 | New York Giants | 1 | ||||||
| TOTAL | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Las Vegas Raiders | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Las Vegas Raiders | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | New York Giants | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | New York Giants | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Attended Oaks Christian School in Westlake Village, Calif., and was a three-sport athlete in football, track and basketball.