
Britain Covey
WR
Experience: 4 years
Height: 5-8
Age: 28
Weight: 173 lbs
College: Utah
2024 SEASON
-
REC7
-
YDS34
-
AVG4.86
-
TDS0
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Philadelphia Eagles | 5 | 7 | 34 | 4.9 | 11 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 |
2023 | Philadelphia Eagles | 16 | 4 | 42 | 10.5 | 22 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 |
2022 | Philadelphia Eagles | 17 | |||||||||
TOTAL | 38 | 11 | 76 | 6.9 | 22 | 0 | 4 | 36.4 | 1 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Philadelphia Eagles | 5 | |||||||||
2023 | Philadelphia Eagles | 16 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Philadelphia Eagles | 17 | 10 | 206 | 20.6 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 38 | 11 | 236 | 21.5 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Philadelphia Eagles | 5 | 6 | 46 | 7.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2023 | Philadelphia Eagles | 16 | 29 | 417 | 14.4 | 54 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 |
2022 | Philadelphia Eagles | 17 | 33 | 308 | 9.3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 |
TOTAL | 38 | 68 | 771 | 11.3 | 54 | 0 | 10 | 2 | 41 | 4 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Philadelphia Eagles | 5 | 0 | |||||
2023 | Philadelphia Eagles | 16 | 2 | 0 | 1 | |||
2022 | Philadelphia Eagles | 17 | 2 | 0 | 2 | |||
TOTAL | 38 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Philadelphia Eagles | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023 | Philadelphia Eagles | 16 | |||||||||||
2022 | Philadelphia Eagles | 17 | |||||||||||
TOTAL | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |