
Jimmy Garoppolo
QB
#11
Experience: 12 years
Height: 6-2
Age: 33
Weight: 225 lbs
College: Eastern Illinois
Passing
Days
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondays | 1 | 7 | 6 | 85.7 | 70 | 10 | 37 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 1 | 6 | 147.9 |
Other Days (not Mon or Sun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundays | 5 | 20 | 13 | 65 | 112 | 5.6 | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1 | 4 | 30 | 79.6 |
Months
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 2 | 17 | 10 | 58.8 | 90 | 5.3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 1 | 3 | 19 | 73.2 |
November | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 2 | 3 | 3 | 100 | 22 | 7.3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 11 | 97.2 |
September | 1 | 7 | 6 | 85.7 | 70 | 10 | 37 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 1 | 6 | 147.9 |
Opponents by Group
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs AFC Teams | 5 | 24 | 16 | 66.7 | 160 | 6.7 | 37 | 1 | 0 | 6 | 25 | 2 | 4 | 25 | 99.3 |
vs NFC Teams | 1 | 3 | 3 | 100 | 22 | 7.3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 11 | 97.2 |
Outside Own Division | 4 | 10 | 9 | 90 | 92 | 9.2 | 37 | 1 | 0 | 5 | 50 | 1 | 2 | 17 | 138.3 |
vs Own Division | 2 | 17 | 10 | 58.8 | 90 | 5.3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 1 | 3 | 19 | 73.2 |
Opponents by Team
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 1 | 17 | 10 | 58.8 | 90 | 5.3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17.6 | 1 | 3 | 19 | 73.2 |
Chicago Bears | 1 | 3 | 3 | 100 | 22 | 7.3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 11 | 97.2 |
Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis Colts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas City Chiefs | 1 | 7 | 6 | 85.7 | 70 | 10 | 37 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 1 | 6 | 147.9 |
Oakland Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Diego Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outcomes
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 2 | 24 | 16 | 66.7 | 160 | 6.7 | 37 | 1 | 0 | 6 | 25 | 2 | 4 | 25 | 99.3 |
Wins | 4 | 3 | 3 | 100 | 22 | 7.3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 11 | 97.2 |
Stadiums
G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillette Stadium | 4 | 20 | 13 | 65 | 112 | 5.6 | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 | 1 | 4 | 30 | 79.6 |
Arrowhead Stadium | 1 | 7 | 6 | 85.7 | 70 | 10 | 37 | 1 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 1 | 6 | 147.9 |
Sun Life Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lambeau Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Oil Stadium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MetLife Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralph Wilson Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualcomm Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCF Bank Stadium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Signed with the Los Angeles Rams as a free agent (3/19/24).