
Riley Dixon
P
#11
Experience: 10 years
Height: 6-4
Age: 32
Weight: 221 lbs
College: Syracuse
2025 SEASON
-
PUNTS29
-
AVG46.3
-
LNG62
-
In 2011
Punting
Days
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays | 2 | 11 | 516 | 60 | 46.9 | 1 | 3 | 67 | 4 | 39 |
| Sundays | 5 | 16 | 734 | 62 | 45.9 | 1 | 5 | 57 | 7 | 41.1 |
Months
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October | 3 | 11 | 520 | 60 | 47.3 | 0 | 2 | 25 | 8 | 45 |
| September | 4 | 16 | 730 | 62 | 45.6 | 2 | 6 | 99 | 3 | 36.9 |
Opponents by Group
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC Teams | 2 | 9 | 415 | 60 | 46.1 | 1 | 3 | 67 | 1 | 34.2 |
| vs NFC Teams | 5 | 18 | 835 | 62 | 46.4 | 1 | 5 | 57 | 10 | 43.2 |
| Outside Own Division | 6 | 23 | 1045 | 60 | 45.4 | 2 | 6 | 95 | 9 | 39.6 |
| vs Own Division | 1 | 4 | 205 | 62 | 51.2 | 0 | 2 | 29 | 2 | 44 |
Opponents by Team
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Falcons | 1 | 4 | 205 | 62 | 51.2 | 0 | 2 | 29 | 2 | 44 |
| Detroit Lions | 1 | 6 | 263 | 52 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.8 |
| Houston Texans | 1 | 5 | 253 | 60 | 50.6 | 1 | 3 | 67 | 0 | 33.2 |
| New York Jets | 1 | 4 | 162 | 60 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.5 |
| Philadelphia Eagles | 1 | 3 | 110 | 52 | 36.7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35.7 |
| San Francisco 49ers | 1 | 3 | 166 | 60 | 55.3 | 0 | 2 | 25 | 3 | 47 |
| Seattle Seahawks | 1 | 2 | 91 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.5 |
Outcomes
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Losses | 2 | 9 | 373 | 52 | 41.4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 41.1 |
| Wins | 5 | 18 | 877 | 62 | 48.7 | 1 | 7 | 121 | 7 | 39.8 |
Stadiums
| G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Field | 1 | 6 | 263 | 52 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.8 |
| Mercedes-Benz Stadium | 1 | 4 | 205 | 62 | 51.2 | 0 | 2 | 29 | 2 | 44 |
| Raymond James Stadium | 3 | 10 | 438 | 60 | 43.8 | 1 | 3 | 28 | 4 | 39 |
| NRG Stadium | 1 | 5 | 253 | 60 | 50.6 | 1 | 3 | 67 | 0 | 33.2 |
| Lumen Field | 1 | 2 | 91 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.5 |
Biography
The Los Angeles Rams signed veteran punter Riley Dixon to a one-year deal on Tuesday, April 5, 2022.