
Austin Blythe
OL
#66
Experience: 7 years
Height: 6-3
Age: 33
Weight: 298 lbs
College: Iowa
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indianapolis Colts | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2019 | Los Angeles Rams | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2021 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TOTAL | 92 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indianapolis Colts | 8 | 1 | |||||||||||
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2019 | Los Angeles Rams | 15 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | |||||||||||
| 2021 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | |||||||||||
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 92 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indianapolis Colts | 8 | 1 | ||||||||||||
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | Los Angeles Rams | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2021 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | ||||||||||||
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL | 92 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2016 | Indianapolis Colts | 8 | 1 |
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 1 |
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 16 |
| 2019 | Los Angeles Rams | 15 | 15 |
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 16 |
| 2021 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 |
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 17 |
| TOTAL | 92 | 66 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indianapolis Colts | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2019 | Los Angeles Rams | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2021 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 17 | ||||||||||||||
| TOTAL | 92 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indianapolis Colts | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2019 | Los Angeles Rams | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2021 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 17 | ||||||||||||||
| TOTAL | 92 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indianapolis Colts | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 2017 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2018 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2019 | Los Angeles Rams | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2020 | Los Angeles Rams | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2021 | Kansas City Chiefs | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 17 | |||||||||||||||
| TOTAL | 92 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
TRANSACTIONS: Claimed by the Rams off waivers (5/16/17)... waived by the Colts (5/15/17)...drafted by the Indianapolis Colts in the seventh round (No. 248 overall) in the 2016 NFL Draft.
PRO: Fourth-year pro, joined the Rams via waivers in 2017... appeared in 40 career regular season games with 18 starts and started three-of-four postseason contests.



























