
Sony Michel
RB
#25
Experience: 5 years
Height: 5-11
Weight: 215 lbs
College: Georgia
2022 SEASON
- CAR36
- YDS106
- AVG2.94
- TDS0
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Los Angeles Chargers | 10 | 36 | 106 | 2.9 | 12 | 0 | 8 | 22.2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 208 | 845 | 4.1 | 39 | 4 | 49 | 23.6 | 2 | 0 | 1 |
2020 | New England Patriots | 9 | 79 | 449 | 5.7 | 48 | 1 | 19 | 24 | 4 | 1 | 0 |
2019 | New England Patriots | 16 | 247 | 912 | 3.7 | 26 | 7 | 55 | 22.3 | 3 | 0 | 2 |
2018 | New England Patriots | 13 | 209 | 931 | 4.4 | 34 | 6 | 54 | 25.8 | 4 | 0 | 1 |
TOTAL | 65 | 779 | 3243 | 4.2 | 48 | 18 | 185 | 23.7 | 13 | 1 | 4 |
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Los Angeles Chargers | 10 | 9 | 53 | 5.9 | 9 | 0 | 1 | 11.1 | 0 | 0 |
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 21 | 128 | 6.1 | 24 | 1 | 6 | 28.6 | 1 | 0 |
2020 | New England Patriots | 9 | 7 | 114 | 16.3 | 31 | 1 | 5 | 71.4 | 2 | 0 |
2019 | New England Patriots | 16 | 12 | 94 | 7.8 | 19 | 0 | 7 | 58.3 | 0 | 0 |
2018 | New England Patriots | 13 | 7 | 50 | 7.1 | 13 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 0 |
TOTAL | 65 | 56 | 439 | 7.8 | 31 | 2 | 22 | 39.3 | 3 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Los Angeles Chargers | 10 | |||||||||
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 4 | 90 | 22.5 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | New England Patriots | 9 | |||||||||
2019 | New England Patriots | 16 | |||||||||
2018 | New England Patriots | 13 | 4 | 77 | 19.2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 65 | 8 | 167 | 20.9 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Los Angeles Chargers | 10 | ||||||
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 1 | 1 | 0 | |||
2020 | New England Patriots | 9 | ||||||
2019 | New England Patriots | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2018 | New England Patriots | 13 | 1 | 1 | 0 | |||
TOTAL | 65 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Los Angeles Chargers | 10 | |||||||||||
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | New England Patriots | 9 | |||||||||||
2019 | New England Patriots | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018 | New England Patriots | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
The Los Angeles Rams acquired running back Sony Michel from the New England Patriots in exchange for 2022 conditional fifth- and sixth-round picks.
Michel, 26, originally entered the league as the 31st overall pick by the Patriots in the 2018 NFL Draft. He tallied 535 carries for 2,292 yards and 14 touchdowns across three seasons and 38 games in New England, plus 26 career receptions for 258 yards and one touchdown.