Justin Hollins
LB
#58
Experience: 2 years
Height: 6-5
Age: 25
Weight: 248 lbs
College: Oregon
2020 SEASON
-
TCKLS18
-
SCK3
-
FF1
-
INT
Recent Games
WK | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Cardinals | W 18 - 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | @Seahawks | L 9 - 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
15 | Jets | L 20 - 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Patriots | W 24 - 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | @Cardinals | W 38 - 28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
12 | 49ers | L 20 - 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | @Buccaneers | W 27 - 24 | |||||||||||||
10 | Seahawks | W 23 - 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | @Dolphins | L 17 - 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | @Bills | L 32 - 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Bears | W 24 - 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | @49ers | L 16 - 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | Cowboys | W 20 - 17 | |||||||||||||
5 | @Football Team | W 30 - 10 | |||||||||||||
4 | Giants | W 17 - 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | @Eagles | W 37 - 19 |
Career Stats
Defense Career
SEASON | TEAM | G | GS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Denver Broncos | 15 | 0 | 19 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2020 | Los Angeles Rams | 16 | 0 | 28 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 31 | 0 | 47 | 28 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 1 | 0 |