
Van Jefferson
WR
#12
Experience: 3 years
Height: 6-1
Age: 26
Weight: 200 lbs
College: Florida
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 50 | 802 | 16 | 79 | 6 | 32 | 64 | 12 | 4 |
2020 | Los Angeles Rams | 16 | 19 | 220 | 11.6 | 31 | 1 | 11 | 57.9 | 2 | 0 |
TOTAL | 33 | 69 | 1022 | 14.8 | 79 | 7 | 43 | 62.3 | 14 | 4 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 33 | 3 | 19 | 6.3 | 10 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 33 | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 0 | |||||
2020 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Los Angeles Rams | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |